地址:浙江省慈溪市勝山鎮勝山大道西路288號 電話:0574-63542138 63542121 63529152 傳真:0574-63542120 E-mail:bell@cn-bearings.com
版權所有:慈溪匯鑫同步帶有限公司|同步帶,同步帶輪,橡膠同步帶 浙ICP備08006555號 網站建設:中企動力 寧波
地址:浙江省慈溪市勝山鎮勝山大道西路288號
電話:86-574-63542138
63542121 63529152
傳真:86-574-63542120
QQ:851933463
E-mail:bell@cn-bearings.com
產品描述
1、橡膠同步帶型號及斷面尺寸:
A.梯形齒工業用橡膠同步帶
單位:MM
型號 | 結距Pb | 齒高 | 帶厚 | 角度2?° | 查看 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | 詳細規格 |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | 詳細規格 |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | 詳細規格 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | 詳細規格 |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | 詳細規格 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | 詳細規格 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | 詳細規格 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | 詳細規格 |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | 詳細規格 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | 詳細規格 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | 詳細規格 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | 詳細規格 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | 詳細規格 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 | 詳細規格 |
圓弧齒工業用橡膠同步帶
單位:MM
圖 | 齒型代號 | 型號 | 節距 (mm) | 齒高 (mm) | 帶厚 (mm) | 詳細尺寸 | |
![]() |
HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 詳細規格 | |
5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 詳細規格 | |||
8M | 8 | 3.36 | 6 | 詳細規格 | |||
14M | 14 | 6.02 | 10 | 詳細規格 | |||
20M | 20 | 8.4 | 13.2 | 詳細規格 | |||
![]() |
STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 詳細規格 | |
S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | 詳細規格 | |||
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 詳細規格 | |||
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 詳細規格 | |||
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 詳細規格 | |||
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 詳細規格 | |||
![]() |
RPP/HPPD | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 詳細規格 | |
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | 詳細規格 | |||
5M | 5 | 1.95 | 3.5 | 詳細規格 | |||
8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 詳細規格 | |||
14M | 14 | 6 | 10 | 詳細規格 | |||
8YU | 8 | 3.02 | 5.2 | 詳細規格 |
2、表內的各種規格型號同步帶本公司均可生產。(表內沒有列出的同步帶規格型號,本公司也可生產)
3、特殊規格型號的同步帶,經協商后,本公司可根據用戶提供的圖紙、樣帶給予特制或定制。
4、同步帶的寬度根據用戶需要,可任意切割,保證滿意。
5、本公司按用戶提供的技術要求,提供設計選用同步帶規格型號或上門進行技術咨詢、設計等服務。
梯形齒同步帶選型圖
園弧齒同步帶選型圖
上一篇
無
下一篇